| 来源: | 个人 | 区 域 | 园区 | |
| 地 址 | 隽御凤凰城 | 物 业 | 普通住宅 | |
| 临 近 | - | 朝 向 | ||
| 房 型 | 3室2厅2卫 | 建筑面积 | 130.11平方米 | |
| 使用面积 | 117平方米 | 得 房 率 | 89.92% | |
| 楼 层 | 第5层/共5层 | 物业性质 | 多层 | |
| 房屋装修 | 毛坯房 | 房屋设备 | 基配 | |
| 房屋年限 | 127年 | 单 价 | 5533.77元/平方米 | |
| 总 价 | 72万元 | |||
| 说 明 |
|
|||
|
|
| 以上信息未经本站核实,真实性由信息发布者负责! |